Filters
Filters herstellen
Prijs
Type
Snelheidsindex
Afmetingen
- 245/45 R18 (+4)
- 265/50 R19 (+3)
- 295/35 R21
- 265/40 R18 (+3)
- 255/40 R19 (+3)
- 255/35 R19 (+3)
- 245/35 R20 (+3)
- 245/40 R18 (+3)
- 265/35 R19 (+3)
- 265/35 R20 (+3)
- 255/40 R18 (+3)
- 285/30 R19 (+2)
- 225/40 R18 (+2)
- 275/35 R20 (+2)
- 225/45 R18 (+2)
- 245/45 R17 (+2)
- 255/35 R20 (+2)
- 285/35 R18 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 245/35 R18 (+2)
- 245/35 R19 (+2)
- 255/40 R20 (+2)
- 295/30 R19 (+2)
- 265/45 R20 (+2)
- 225/55 R17 (+1)
- 275/45 R18 (+1)
- 205/55 R16 (+1)
- 275/40 R19 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 255/50 R20 (+1)
- 215/35 R19 (+1)
- 225/40 R19 (+1)
- 225/35 R17 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 255/45 R19 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 265/35 R18
- 255/30 R19 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- 225/35 R19 (+1)
- 295/35 R19 (+1)
- 305/30 R19 (+1)
- 275/35 R21 (+1)
- 285/35 R19 (+1)
- 285/35 R20 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- 265/30 R19 (+1)
- 285/40 R19 (+1)
- Meer...
Profiel
Winkel
Banden - Afmetingen: 265/35 R18, 295/35 R21, Snelheidsindex: Y (300 km/h) (4)
-
Michelin Latitude Sport 295/35R21 107Y
Type: Zomer, Breedte: 295, Profiel: 35, Wielmaat: 21, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 107vanaf € 297,103 prijzen -
Pirelli P Zero 265/35R18 97Y XL
Type: Zomer, Breedte: 265, Profiel: 35, Wielmaat: 18, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 97€ 209,94 -
Pirelli P Zero 295/35R21 107Y XL
Type: Zomer, Breedte: 295, Profiel: 35, Wielmaat: 21, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 107vanaf € 247,015 prijzen -
Yokohama Advan Sport V103 295/35R21 107Y
Type: Zomer, Breedte: 295, Profiel: 35, Wielmaat: 21, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 107vanaf € 200,972 prijzen