Filters
Filters herstellen
Prijs
Type
Snelheidsindex
Afmetingen
- 245/45 R18 (+4)
- 265/50 R19 (+3)
- 295/35 R21 (+3)
- 265/40 R18 (+3)
- 255/40 R19 (+3)
- 255/35 R19 (+3)
- 245/35 R20 (+3)
- 245/40 R18 (+3)
- 265/35 R19 (+3)
- 265/35 R20 (+3)
- 255/40 R18 (+3)
- 285/30 R19 (+2)
- 225/40 R18 (+2)
- 275/35 R20 (+2)
- 225/45 R18 (+2)
- 245/45 R17 (+2)
- 255/35 R20 (+2)
- 285/35 R18 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 245/35 R18
- 245/35 R19 (+2)
- 255/40 R20
- 295/30 R19 (+2)
- 265/45 R20 (+2)
- 225/55 R17 (+1)
- 275/45 R18 (+1)
- 205/55 R16 (+1)
- 275/40 R19 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 255/50 R20 (+1)
- 215/35 R19 (+1)
- 225/40 R19 (+1)
- 225/35 R17 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 255/45 R19 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 265/35 R18 (+1)
- 255/30 R19 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- 225/35 R19 (+1)
- 295/35 R19 (+1)
- 305/30 R19 (+1)
- 275/35 R21 (+1)
- 285/35 R19 (+1)
- 285/35 R20 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- 265/30 R19 (+1)
- 285/40 R19 (+1)
- Meer...
Winkel
Banden - Afmetingen: 245/35 R18, 255/40 R20, Snelheidsindex: Y (300 km/h) (4)
-
Continental ContiSportContact 5 245/35R18 88Y RunFlat
Type: Zomer, Breedte: 245, Profiel: 35, Wielmaat: 18, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 88, Run-Flat: Yes€ 210,45 -
Michelin Pilot Super Sport 245/35R18 92Y XL
Type: Zomer, Breedte: 245, Profiel: 35, Wielmaat: 18, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 92€ 235,85 -
Michelin Pilot Super Sport 255/40R20 101Y XL
Type: Zomer, Breedte: 255, Profiel: 40, Wielmaat: 20, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 101€ 289,55 -
Pirelli P Zero 255/40R20 101Y XL
Type: Zomer, Breedte: 255, Profiel: 40, Wielmaat: 20, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 101vanaf € 228,847 prijzen