Filters
Filters herstellen
Prijs
Type
Snelheidsindex
Afmetingen
- 235/50 R18 (+3)
- 275/45 R20 (+3)
- 255/35 R19 (+3)
- 255/50 R19 (+3)
- 205/65 R15 (+2)
- 205/60 R15 (+2)
- 255/55 R18 (+2)
- 225/50 R17 (+2)
- 215/45 R16
- 235/55 R19 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 245/50 R18 (+2)
- 265/50 R19 (+2)
- 195/55 R15 (+1)
- 255/45 R20 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 225/60 R15 (+1)
- 195/45 R15 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 255/40 R19 (+1)
- 255/40 R18 (+1)
- 225/60 R16 (+1)
- 205/55 R16 (+1)
- 215/60 R16 (+1)
- 255/55 R17 (+1)
- 225/60 R17 (+1)
- 255/55 R19 (+1)
- 255/60 R18 (+1)
- 235/40 R18 (+1)
- 215/50 R17
- 205/55 R17 (+1)
- 215/65 R16 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 315/35 R20 (+1)
- 295/40 R21 (+1)
- 275/45 R18 (+1)
- 235/55 R17 (+1)
- 225/45 R17 (+1)
- 205/50 R16 (+1)
- 225/40 R18 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 265/45 R20
- Meer...
Winkel
Banden - Snelheidsindex: V (240 km/h), Afmetingen: 265/45 R20, 215/50 R17, 215/45 R16 (4)
Filters herstellen
Snelheidsindex: V (240 km/h)
Afmetingen: 265/45 R20
Afmetingen: 215/50 R17
Afmetingen: 215/45 R16
-
Michelin Pilot Sport 3 215/45R16 90V XL
Type: Zomer, Breedte: 215, Profiel: 45, Wielmaat: 16, Snelheidsindex: V (240 km/h), Draagvermogen: 90€ 182,32 -
Continental ContiPremiumContact 2 215/45R16 90V XL
Type: Zomer, Breedte: 215, Profiel: 45, Wielmaat: 16, Snelheidsindex: V (240 km/h), Draagvermogen: 90€ 173,25 -
Hankook Ventus Prime 2 K115 215/50R17 91V
Type: Zomer, Breedte: 215, Profiel: 50, Wielmaat: 17, Snelheidsindex: V (240 km/h), Draagvermogen: 91€ 124,29 -
Pirelli Scorpion Winter 265/45R20 108V XL
Type: Winter, Breedte: 265, Profiel: 45, Wielmaat: 20, Snelheidsindex: V (240 km/h), Draagvermogen: 108vanaf € 333,682 prijzen