Filters
Filters herstellen
Prijs
Type
Snelheidsindex
Afmetingen
- 225/50 R17
- 235/60 R17 (+3)
- 225/55 R16 (+3)
- 235/55 R19 (+2)
- 185/60 R14 (+2)
- 195/55 R15 (+2)
- 205/60 R15 (+2)
- 195/60 R14 (+2)
- 185/65 R14 (+2)
- 265/70 R16 (+2)
- 245/65 R17 (+2)
- 235/65 R17 (+2)
- 225/65 R17 (+1)
- 275/60 R18 (+1)
- 255/65 R16 (+1)
- 185/70 R14 (+1)
- 255/50 R19 (+1)
- 195/55 R16 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 205/60 R16 (+1)
- 185/60 R15 (+1)
- 215/65 R16 (+1)
- 275/65 R17 (+1)
- 205/55 R16 (+1)
- 175/65 R14 (+1)
- 215/60 R16 (+1)
- 195/50 R16 (+1)
- 225/50 R18 (+1)
- 205/50 R17 (+1)
- 225/60 R17 (+1)
- 265/60 R18 (+1)
- 175/50 R15 (+1)
- 215/55 R16 (+1)
- 215/55 R18 (+1)
- 265/65 R17 (+1)
- 185/60 R16 (+1)
- 245/60 R18 (+1)
- 275/45 R20 (+1)
- 255/60 R17 (+1)
- 255/60 R18 (+1)
- 225/60 R16 (+1)
- Meer...
Profiel
Wielmaat
Breedte
Winkel
Banden - Afmetingen: 225/50 R17, Snelheidsindex: H (210 km/h) (4)
-
Dunlop SP Winter Sport 4D 225/50R17 94H
Type: Winter, Breedte: 225, Profiel: 50, Wielmaat: 17, Snelheidsindex: H (210 km/h), Draagvermogen: 94, Run-Flat: Yes€ 191,21 -
Continental ContiWinterContact TS 830 P 225/50R17 98H XL
Type: Winter, Breedte: 225, Profiel: 50, Wielmaat: 17, Snelheidsindex: H (210 km/h), Draagvermogen: 98€ 180,43 -
Bridgestone Blizzak LM-32 225/50R17 94H RunFlat
Type: Zomer, Breedte: 225, Profiel: 50, Wielmaat: 17, Snelheidsindex: H (210 km/h), Draagvermogen: 94, Run-Flat: Yes€ 166,55 -
Continental ContiWinterContact TS 830 P 225/50R17 94H
Type: Winter, Breedte: 225, Profiel: 50, Wielmaat: 17, Snelheidsindex: H (210 km/h), Draagvermogen: 94€ 165,37