Filters
Filters herstellen
Prijs
Snelheidsindex
Afmetingen
- 265/50 R19
- 255/40 R20 (+3)
- 275/45 R20 (+3)
- 275/45 R18 (+2)
- 255/35 R20 (+2)
- 255/40 R19 (+2)
- 235/60 R18 (+2)
- 255/50 R19 (+2)
- 225/60 R17 (+2)
- 245/35 R20 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 245/45 R18
- 265/45 R20 (+2)
- 255/40 R18 (+2)
- 285/40 R19 (+2)
- 285/35 R20 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 285/30 R19 (+1)
- 255/55 R18 (+1)
- 235/50 R18 (+1)
- 205/55 R16 (+1)
- 255/45 R20 (+1)
- 235/45 R20 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 255/55 R19 (+1)
- 255/60 R18 (+1)
- 255/50 R20 (+1)
- 205/55 R17 (+1)
- 315/35 R20 (+1)
- 295/40 R21 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- 235/65 R17 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 225/50 R17 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 235/55 R19 (+1)
- 235/60 R17 (+1)
- 255/45 R19 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 265/35 R18 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 265/35 R20 (+1)
- Meer...
Winkel
Banden Pirelli - Afmetingen: 245/45 R18, 265/50 R19 (5)
-
Pirelli P Zero 265/50R19 110Y
Type: Zomer, Breedte: 265, Profiel: 50, Wielmaat: 19, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 110vanaf € 251,132 prijzen -
Pirelli Cinturato P7 245/45R18 96Y RunFlat
Type: Zomer, Breedte: 245, Profiel: 45, Wielmaat: 18, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 96, Run-Flat: Yes€ 188,69 -
Pirelli Scorpion Verde All Season 265/50R19 110V XL
Type: Alle Seizoenen, Breedte: 265, Profiel: 50, Wielmaat: 19, Snelheidsindex: V (240 km/h), Draagvermogen: 110€ 278,21 -
Pirelli Scorpion Winter 265/50R19 110V XL
Type: Winter, Breedte: 265, Profiel: 50, Wielmaat: 19, Snelheidsindex: V (240 km/h), Draagvermogen: 110vanaf € 268,702 prijzen -
Pirelli P Zero 245/45R18 100Y XL
Type: Zomer, Breedte: 245, Profiel: 45, Wielmaat: 18, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 100vanaf € 160,866 prijzen