Filters
Filters herstellen
Merk
Type
Snelheidsindex
Draagvermogen
Afmetingen
- 205/60 R15 (+2)
- 245/35 R19 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 265/40 R18 (+2)
- 225/65 R17 (+1)
- 245/40 R17 (+1)
- 185/70 R14 (+1)
- 255/50 R19 (+1)
- 185/65 R14 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 215/45 R16 (+1)
- 175/70 R14 (+1)
- 165/70 R14 (+1)
- 175/65 R14 (+1)
- 215/55 R17 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 265/65 R17 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 265/35 R20 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- 265/70 R16 (+1)
- 295/35 R19 (+1)
- 295/30 R19 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 275/35 R19
- 255/40 R18 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- Meer...
Profiel
Wielmaat
Breedte
Winkel
Banden Michelin - Afmetingen: 275/35 R19, Type: Zomer (1)
-
Michelin Pilot Super Sport 275/35R19 100Y
Type: Zomer, Breedte: 275, Profiel: 35, Wielmaat: 19, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 100vanaf € 317,522 prijzen