Filters
Filters herstellen
Type
Snelheidsindex
Draagvermogen
Afmetingen
- 245/35 R19 (+3)
- 255/50 R19 (+2)
- 205/60 R15 (+2)
- 175/65 R14 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 265/40 R18 (+2)
- 225/65 R17 (+1)
- 185/60 R15 (+1)
- 235/55 R19 (+1)
- 245/40 R17 (+1)
- 185/70 R14 (+1)
- 185/65 R14 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 175/65 R15 (+1)
- 215/45 R16 (+1)
- 255/55 R18 (+1)
- 175/70 R14 (+1)
- 165/70 R14 (+1)
- 215/55 R17 (+1)
- 255/35 R19 (+1)
- 275/45 R20 (+1)
- 265/65 R17 (+1)
- 225/40 R18 (+1)
- 235/35 R20 (+1)
- 245/35 R20 (+1)
- 245/50 R18 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 285/30 R19
- 285/30 R20 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- 265/70 R16 (+1)
- Meer...
Breedte
Profiel
Wielmaat
Winkel
Banden Michelin - Afmetingen: 285/30 R19 (1)
-
Michelin Pilot Alpin PA4 285/30R19 98W XL
Type: Winter, Breedte: 285, Profiel: 30, Wielmaat: 19, Snelheidsindex: W (270 km/h), Draagvermogen: 98€ 341,32