Filters
Filters herstellen
Prijs
Snelheidsindex
Afmetingen
- 245/35 R19 (+3)
- 255/50 R19 (+2)
- 205/60 R15 (+2)
- 175/65 R14 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 265/40 R18 (+2)
- 225/65 R17 (+1)
- 185/60 R15 (+1)
- 235/55 R19
- 245/40 R17 (+1)
- 185/70 R14 (+1)
- 185/65 R14 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 175/65 R15 (+1)
- 215/45 R16 (+1)
- 255/55 R18 (+1)
- 175/70 R14 (+1)
- 165/70 R14 (+1)
- 215/55 R17 (+1)
- 255/35 R19 (+1)
- 275/45 R20 (+1)
- 265/65 R17 (+1)
- 225/40 R18 (+1)
- 235/35 R20 (+1)
- 245/35 R20 (+1)
- 245/50 R18 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 285/30 R20 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- 265/70 R16 (+1)
- Meer...
Winkel
Banden Michelin - Afmetingen: 265/30 R20, 235/55 R19 (2)
-
Michelin Latitude Tour HP 235/55R19 101H
Type: Alle Seizoenen, Breedte: 235, Profiel: 55, Wielmaat: 19, Snelheidsindex: H (210 km/h), Draagvermogen: 101€ 201,55 -
Michelin Pilot Alpin PA4 265/30R20 94W
Type: Winter, Breedte: 265, Profiel: 30, Wielmaat: 20, Snelheidsindex: W (270 km/h), Draagvermogen: 94€ 429,60