Filters
Filters herstellen
Prijs
Type
Snelheidsindex
Afmetingen
- 255/50 R19 (+4)
- 255/40 R20 (+4)
- 275/45 R20 (+4)
- 295/30 R20 (+4)
- 265/50 R19 (+3)
- 245/35 R20
- 255/35 R19 (+3)
- 265/35 R20 (+3)
- 245/35 R19 (+3)
- 265/35 R19 (+3)
- 255/40 R18 (+3)
- 285/30 R19 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 255/55 R18 (+2)
- 275/45 R18 (+2)
- 205/60 R15 (+2)
- 225/45 R18 (+2)
- 295/35 R21 (+2)
- 255/35 R20 (+2)
- 255/40 R19 (+2)
- 235/60 R18 (+2)
- 175/65 R14 (+2)
- 225/60 R17 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 285/35 R18 (+2)
- 245/35 R18 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 265/45 R20 (+2)
- 285/40 R19 (+2)
- 295/30 R19 (+2)
- 285/35 R20 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 265/40 R18 (+2)
- 225/65 R17 (+1)
- 185/60 R15 (+1)
- 245/40 R17 (+1)
- Meer...
Breedte
Profiel
Wielmaat
Winkel
Banden - Michelin, Pirelli - Afmetingen: 245/35 R20 (3)
-
Pirelli P Zero 245/35R20 95Y XL
Type: Zomer, Breedte: 245, Profiel: 35, Wielmaat: 20, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 95, Run-Flat: Yesvanaf € 241,747 prijzen -
Michelin Pilot Alpin PA4 245/35R20 95W XL
Type: Winter, Breedte: 245, Profiel: 35, Wielmaat: 20, Snelheidsindex: W (270 km/h), Draagvermogen: 95€ 403,86 -
Pirelli P Zero 245/35R20 91Y
Type: Zomer, Breedte: 245, Profiel: 35, Wielmaat: 20, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 91€ 278,963 prijzen