Filters
Filters herstellen
Type
Snelheidsindex
Draagvermogen
Afmetingen
- 205/55 R16 (+2)
- 215/45 R17 (+2)
- 225/45 R17 (+2)
- 215/65 R16 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 255/60 R18 (+2)
- 225/40 R18 (+2)
- 235/45 R18 (+2)
- 235/40 R18
- 185/60 R14 (+1)
- 205/50 R16 (+1)
- 205/65 R15 (+1)
- 215/60 R17 (+1)
- 195/55 R15 (+1)
- 185/65 R15 (+1)
- 195/55 R16 (+1)
- 235/50 R18 (+1)
- 235/65 R17 (+1)
- 255/60 R17 (+1)
- 255/50 R19 (+1)
- 265/30 R19 (+1)
- 255/40 R18 (+1)
- 245/35 R20 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 185/60 R15 (+1)
- 275/35 R18 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 245/40 R19 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 245/40 R17 (+1)
- 225/35 R18 (+1)
- 225/65 R17 (+1)
- 265/65 R17 (+1)
- 235/55 R17 (+1)
- 215/70 R16 (+1)
- 235/60 R16 (+1)
- 235/55 R19 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 275/65 R17 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- Meer...
Wielmaat
Profiel
Breedte
Winkel
Banden Goodyear - Afmetingen: 235/40 R18, Type: Zomer (2)
-
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/40R18 95Y
Type: Zomer, Breedte: 235, Profiel: 40, Wielmaat: 18, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 95€ 148,14 -
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 235/40R18 95Y
Type: Zomer, Breedte: 235, Profiel: 40, Wielmaat: 18, Snelheidsindex: Y (300 km/h), Draagvermogen: 95€ 148,14